- お問い合わせ番号
- 1881
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 13,340 円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2PG-CYY77C | 次回車検 | 令和8年02月26日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 35,000km |
メーカー | いすゞ | ボディ内寸 | |
形 状 | 平ボディ | エンジン 型式 |
6UZ1 |
通称車名 | いすゞギガ | 馬 力 | 380PS |
積載量 | 14,300 kg | 変速機 | 7速フロアMT |
年 式 | 2020(R2)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
型 式 | 2PG-CYY77C | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年02月26日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | いすゞ | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | 平ボディ | ||
エンジン型式 | 6UZ1 | ||
通称車名 | いすゞギガ | ||
馬 力 | 380PS | ||
積載量 | 14,300 kg | ||
変速機 | 7速フロアMT | ||
年 式 | 2020(R2)年 | ||
上物メーカー | |||
特記事項 |