- お問い合わせ番号
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する| 型 式 | CTB-32002 | 次回車検 | 令和7年10月02日 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
| メーカー | トレクス | ボディ内寸 | |
| 形 状 | トレーラー | エンジン 型式 |
|
| 通称車名 | トレクス 海コンシャーシ | 馬 力 | |
| 積載量 | 24,000 kg | 変速機 | |
| 年 式 | 2008(H20)年 | 上物 メーカー |
|
| 特記事項 | |||
| 型 式 | CTB-32002 | ||
|---|---|---|---|
| 次回車検 | 令和7年10月02日 | ||
| 価 格 | ASK | ||
| 走行距離 | |||
| メーカー | トレクス | ||
| ボディ内寸 | |||
| 形 状 | トレーラー | ||
| エンジン型式 | |||
| 通称車名 | トレクス 海コンシャーシ | ||
| 馬 力 | |||
| 積載量 | 24,000 kg | ||
| 変速機 | |||
| 年 式 | 2008(H20)年 | ||
| 上物メーカー | |||
| 特記事項 | |||



























