- お問い合わせ番号
- 1838
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2PG-FS84HZ | 次回車検 | 令和8年05月01日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱ふそう | ボディ内寸 | L - 933 cm W - 227 cm H - 245 cm |
形 状 | 冷凍バン | エンジン 型式 |
6R20 |
通称車名 | 三菱スーパーグレート | 馬 力 | 394PS |
積載量 | 12,400 kg | 変速機 | インパネSAT |
年 式 | 2025(R7)年 | 上物 メーカー |
矢野特殊自動車 |
特記事項 |
型 式 | 2PG-FS84HZ | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年05月01日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 三菱ふそう | ||
ボディ内寸 | L - 933 cm W - 227 cm H - 245 cm | ||
形 状 | 冷凍バン | ||
エンジン型式 | 6R20 | ||
通称車名 | 三菱スーパーグレート | ||
馬 力 | 394PS | ||
積載量 | 12,400 kg | ||
変速機 | インパネSAT | ||
年 式 | 2025(R7)年 | ||
上物メーカー | 矢野特殊自動車 | ||
特記事項 |