- お問い合わせ番号
- 1866
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2RG-FEAV0 | 次回車検 | 令和9年05月19日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱ふそう | ボディ内寸 | |
形 状 | タンクローリー | エンジン 型式 |
4P10 |
通称車名 | キャンター | 馬 力 | 150PS |
積載量 | 2,790 kg | 変速機 | 5速フロアMT |
年 式 | 2025(R7)年 | 上物 メーカー |
新明和 |
特記事項 |
型 式 | 2RG-FEAV0 | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和9年05月19日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 三菱ふそう | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | タンクローリー | ||
エンジン型式 | 4P10 | ||
通称車名 | キャンター | ||
馬 力 | 150PS | ||
積載量 | 2,790 kg | ||
変速機 | 5速フロアMT | ||
年 式 | 2025(R7)年 | ||
上物メーカー | 新明和 | ||
特記事項 |