- お問い合わせ番号
- 1865
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2RG-FP84VDR | 次回車検 | 令和8年05月25日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱 | ボディ内寸 | |
形 状 | トラクタ | エンジン 型式 |
6R30 |
通称車名 | 三菱ふそう | 馬 力 | 449PS |
積載量 | 38,470 kg | 変速機 | インパネSAT |
年 式 | 2025(R7)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
アルミホイル スーパーハイルーフ 449ps |
型 式 | 2RG-FP84VDR | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年05月25日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 三菱 | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | トラクタ | ||
エンジン型式 | 6R30 | ||
通称車名 | 三菱ふそう | ||
馬 力 | 449PS | ||
積載量 | 38,470 kg | ||
変速機 | インパネSAT | ||
年 式 | 2025(R7)年 | ||
上物メーカー | |||
特記事項 |
アルミホイル<br /> スーパーハイルーフ<br /> 449ps |