- お問い合わせ番号
- 1854
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 10,900円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2KG-FD2ABG | 次回車検 | 令和9年03月26日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 日野 | ボディ内寸 | L - 642 cm W - 228 cm H - 212 cm |
形 状 | 冷蔵冷凍車 | エンジン 型式 |
A05C |
通称車名 | レンジャー | 馬 力 | 240PS |
積載量 | 2,250kg | 変速機 | AT |
年 式 | 2025(R7)年 | 上物 メーカー |
東プレ |
特記事項 |
ワイド 断熱サイド75 リア50 床アルミ縞 跳ね上げゲート リアエアサス アルミホイル ラッシング2段 |
型 式 | 2KG-FD2ABG | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和9年03月26日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 日野 | ||
ボディ内寸 | L - 642 cm W - 228 cm H - 212 cm | ||
形 状 | 冷蔵冷凍車 | ||
エンジン型式 | A05C | ||
通称車名 | レンジャー | ||
馬 力 | 240PS | ||
積載量 | 2,250kg | ||
変速機 | AT | ||
年 式 | 2025(R7)年 | ||
上物メーカー | 東プレ | ||
特記事項 |
ワイド 断熱サイド75 リア50<br /> 床アルミ縞<br /> 跳ね上げゲート<br /> リアエアサス<br /> アルミホイル<br /> ラッシング2段 |