- お問い合わせ番号
- 1855
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 11,100円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | TKG-NMR85AN | 次回車検 | 令和7年08月28日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 63,000km |
メーカー | いすゞ | ボディ内寸 | L -- W - 171 cm H - 176 cm |
形 状 | 冷蔵冷凍車 | エンジン 型式 |
4JJ1 |
通称車名 | エルフ | 馬 力 | 150ps |
積載量 | 2,500kg | 変速機 | フロアAT |
年 式 | 2012(H24)年 | 上物 メーカー |
東プレ |
特記事項 |
東プレ ー30℃設定 新明和製 格納垂直ゲート ラッシング2段 箱左右天幕張れます |
型 式 | TKG-NMR85AN | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和7年08月28日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | いすゞ | ||
ボディ内寸 | L -- W - 171 cm H - 176 cm | ||
形 状 | 冷蔵冷凍車 | ||
エンジン型式 | 4JJ1 | ||
通称車名 | エルフ | ||
馬 力 | 150ps | ||
積載量 | 2,500kg | ||
変速機 | フロアAT | ||
年 式 | 2012(H24)年 | ||
上物メーカー | 東プレ | ||
特記事項 |
東プレ ー30℃設定<br /> 新明和製 格納垂直ゲート<br /> ラッシング2段<br /> 箱左右天幕張れます |