- お問い合わせ番号
- ****
- 車両状態
- 陸送中
- リサイクル券
- 8,830円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2RG-FBA60 | 次回車検 | |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱 | ボディ内寸 | L - 305 cm W - 160 cm H - 37 cm |
形 状 | ダンプ | エンジン 型式 |
4P10 |
通称車名 | キャンター | 馬 力 | 150PS |
積載量 | 3,000kg | 変速機 | 5MT |
年 式 | 2025(R7)年 | 上物 メーカー |
完成車 |
特記事項 |
型 式 | 2RG-FBA60 | ||
---|---|---|---|
次回車検 | |||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 三菱 | ||
ボディ内寸 | L - 305 cm W - 160 cm H - 37 cm | ||
形 状 | ダンプ | ||
エンジン型式 | 4P10 | ||
通称車名 | キャンター | ||
馬 力 | 150PS | ||
積載量 | 3,000kg | ||
変速機 | 5MT | ||
年 式 | 2025(R7)年 | ||
上物メーカー | 完成車 | ||
特記事項 |