- お問い合わせ番号
- 1843
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 8,820円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | TKG-XZC605M | 次回車検 | 一時抹消 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 2,000km |
メーカー | 日野 | ボディ内寸 | L - 300 cm W - 168 cm H - 176 cm |
形 状 | 冷蔵冷凍車 | エンジン 型式 |
N04C |
通称車名 | デュトロ | 馬 力 | 136ps |
積載量 | 2,000kg | 変速機 | フロア5MT |
年 式 | 2018(H30)年 | 上物 メーカー |
東プレ |
特記事項 |
ラッシング1段 床ステンレス、スノコ付き 2時間 8℃から-30℃確認済み |
型 式 | TKG-XZC605M | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 一時抹消 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 日野 | ||
ボディ内寸 | L - 300 cm W - 168 cm H - 176 cm | ||
形 状 | 冷蔵冷凍車 | ||
エンジン型式 | N04C | ||
通称車名 | デュトロ | ||
馬 力 | 136ps | ||
積載量 | 2,000kg | ||
変速機 | フロア5MT | ||
年 式 | 2018(H30)年 | ||
上物メーカー | 東プレ | ||
特記事項 |
ラッシング1段<br /> 床ステンレス、スノコ付き<br /> 2時間 8℃から-30℃確認済み |