- お問い合わせ番号
- 1829
- 車両状態
- リサイクル券
- 預託済み
- 車両価格
- 商談中
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | QPG-CYL77B | 次回車検 | 令和8年03月07日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 620,000km |
メーカー | いすゞギガ | ボディ内寸 | |
形 状 | アルミウィング | エンジン 型式 |
6UZ1 |
通称車名 | いすゞギガ アルミウイング 高床 | 馬 力 | 380PS |
積載量 | 14,000kg | 変速機 | フロアSAT |
年 式 | 2016(H28)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
型 式 | QPG-CYL77B | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年03月07日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 620,000km | ||
メーカー | いすゞギガ | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | アルミウィング | ||
エンジン型式 | 6UZ1 | ||
通称車名 | いすゞギガ アルミウイング 高床 | ||
馬 力 | 380PS | ||
積載量 | 14,000kg | ||
変速機 | フロアSAT | ||
年 式 | 2016(H28)年 | ||
上物メーカー | |||
特記事項 |