- お問い合わせ番号
- 1836
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 預託済み
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | BKG-LNR85AR | 次回車検 | 抹消 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 12,000km |
メーカー | マツダ タイタン | ボディ内寸 | |
形 状 | 平ボディ | エンジン 型式 |
4JJ1 |
通称車名 | タイタン 2t平ボディ | 馬 力 | 150PS |
積載量 | 1,900kg | 変速機 | フロア5MT |
年 式 | 2010(H22)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
型 式 | BKG-LNR85AR | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 抹消 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 12,000km | ||
メーカー | マツダ タイタン | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | 平ボディ | ||
エンジン型式 | 4JJ1 | ||
通称車名 | タイタン 2t平ボディ | ||
馬 力 | 150PS | ||
積載量 | 1,900kg | ||
変速機 | フロア5MT | ||
年 式 | 2010(H22)年 | ||
上物メーカー | |||
特記事項 |