- お問い合わせ番号
- 1805
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 8,830円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | TKG-FEB50 | 次回車検 | 一時抹消 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | km |
メーカー | 三菱ふそう | ボディ内寸 | |
形 状 | クレーン付平 | エンジン 型式 |
4P10 |
通称車名 | キャンター | 馬 力 | 150ps |
積載量 | 2,000kg | 変速機 | AT |
年 式 | 2012(H24)年 | 上物 メーカー |
ユニック |
特記事項 |
ユニック URU264 4段 ラジコン付 |
型 式 | TKG-FEB50 | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 一時抹消 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 125,000km | ||
メーカー | 三菱ふそう | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | クレーン付平 | ||
エンジン型式 | 4P10 | ||
通称車名 | キャンター | ||
馬 力 | 150ps | ||
積載量 | 2,000kg | ||
変速機 | AT | ||
年 式 | 2012(H24)年 | ||
上物メーカー | ユニック | ||
特記事項 |
ユニック URU264<br /> 4段 ラジコン付 |