- お問い合わせ番号
- 1809
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 10,910円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2KG-FK65F | 次回車検 | 令和9年02月21日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱ふそう | ボディ内寸 | 6200mm×2260mm×2100mm |
形 状 | 冷蔵冷凍車 | エンジン 型式 |
6M60 |
通称車名 | ファイター | 馬 力 | 240PS |
積載量 | 2,200kg | 変速機 | フロア6MT |
年 式 | 2025(R7)年 | 上物 メーカー |
東プレ |
特記事項 |
箱:東プレ スタンバイ付き サイド扉あり |
型 式 | 2KG-FK65F | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和9年02月21日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 1,000km | ||
メーカー | 三菱ふそう | ||
ボディ内寸 | 6200mm×2260mm×2100mm | ||
形 状 | 冷蔵冷凍車 | ||
エンジン型式 | 6M60 | ||
通称車名 | ファイター | ||
馬 力 | 240PS | ||
積載量 | 2,200kg | ||
変速機 | フロア6MT | ||
年 式 | 2025(R7)年 | ||
上物メーカー | 東プレ | ||
特記事項 |
箱:東プレ スタンバイ付き<br /> サイド扉あり |