- お問い合わせ番号
- 1797
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 12,460円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | SKG-FRR90T2 | 次回車検 | 抹消 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 167,000km |
メーカー | いすゞ | ボディ内寸 | 6080mm×2380mm×570mm |
形 状 | 平ボディ | エンジン 型式 |
4HK1 |
通称車名 | フォワード | 馬 力 | 210PS |
積載量 | 2,950kg | 変速機 | フロア6MT |
年 式 | 2012(H24)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
型 式 | SKG-FRR90T2 | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 抹消 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 167,000km | ||
メーカー | いすゞ | ||
ボディ内寸 | 6080mm×2380mm×570mm | ||
形 状 | 平ボディ | ||
エンジン型式 | 4HK1 | ||
通称車名 | フォワード | ||
馬 力 | 210PS | ||
積載量 | 2,950kg | ||
変速機 | フロア6MT | ||
年 式 | 2012(H24)年 | ||
上物メーカー | |||
特記事項 |