- お問い合わせ番号
- 1798
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 10,900円
- 車両価格
- 売約済み
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2KG-FD2ABG | 次回車検 | 令和8年01月7日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 170,000km |
メーカー | 日野 | ボディ内寸 | 6190mm×2320mm×2060mm |
形 状 | 冷蔵冷凍車 | エンジン 型式 |
A05C |
通称車名 | レンジャー | 馬 力 | 240PS |
積載量 | 2,300kg | 変速機 | フロア6MT |
年 式 | 2021(R3)年 | 上物 メーカー |
トランテックス(日野車体工業) |
特記事項 |
格納ゲート付 ジョロダーキーストン 低温 |
型 式 | 2KG-FD2ABG | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年01月7日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 170,000km | ||
メーカー | 日野 | ||
ボディ内寸 | 6190mm×2320mm×2060mm | ||
形 状 | 冷蔵冷凍車 | ||
エンジン型式 | A05C | ||
通称車名 | レンジャー | ||
馬 力 | 240PS | ||
積載量 | 2,300kg | ||
変速機 | フロア6MT | ||
年 式 | 2021(R3)年 | ||
上物メーカー | トランテックス(日野車体工業) | ||
特記事項 |
格納ゲート付<br /> ジョロダーキーストン<br /> 低温 |