- お問い合わせ番号
- 1003
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 8,820
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | TKG-XZU710M | 次回車検 | 一時抹消 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 230,000km |
メーカー | 日野 | ボディ内寸 | L - 451 cm W - 207 cm H - 199 cm |
形 状 | アルミバン | エンジン 型式 |
N04C |
通称車名 | デュトロ | 馬 力 | 150ps |
積載量 | 4,000kg | 変速機 | フロア6MT |
年 式 | 2012(H24)年 | 上物 メーカー |
フルハーフ |
特記事項 |
ワイドロング フルハーフ 6MT L4.51 W2.07 H1.99 |
型 式 | TKG-XZU710M | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 一時抹消 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 230,000km | ||
メーカー | 日野 | ||
ボディ内寸 | L - 451 cm W - 207 cm H - 199 cm | ||
形 状 | アルミバン | ||
エンジン型式 | N04C | ||
通称車名 | デュトロ | ||
馬 力 | 150ps | ||
積載量 | 4,000kg | ||
変速機 | フロア6MT | ||
年 式 | 2012(H24)年 | ||
上物メーカー | フルハーフ | ||
特記事項 |
ワイドロング<br /> フルハーフ<br /> 6MT<br /> L4.51 W2.07 H1.99 |