- お問い合わせ番号
- 4067
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 8,830円
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2PG-FEB80 | 次回車検 | 令和8年03月21日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱ふそう | ボディ内寸 | L - 440 cm W - 210 cm H - 195 cm |
形 状 | アルミウイング | エンジン 型式 |
4P10 |
通称車名 | キャンター | 馬 力 | 150ps |
積載量 | 3,200kg | 変速機 | 5MT |
年 式 | 2024(R6)年 | 上物 メーカー |
パブコ |
特記事項 |
箱:パブコ L4.39W2.1H1.95 ラッシングレール2段 ゲート:新明和格納3枚折れ バックアイカメラ付き |
型 式 | 2PG-FEB80 | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年03月21日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 1,000km | ||
メーカー | 三菱ふそう | ||
ボディ内寸 | L - 440 cm W - 210 cm H - 195 cm | ||
形 状 | アルミウイング | ||
エンジン型式 | 4P10 | ||
通称車名 | キャンター | ||
馬 力 | 150ps | ||
積載量 | 3,200kg | ||
変速機 | 5MT | ||
年 式 | 2024(R6)年 | ||
上物メーカー | パブコ | ||
特記事項 |
箱:パブコ L4.39W2.1H1.95<br /> ラッシングレール2段<br /> ゲート:新明和格納3枚折れ<br /> バックアイカメラ付き |