- お問い合わせ番号
- ****
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 不明 | 次回車検 | |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | km |
メーカー | ケスボーラー | ボディ内寸 | |
形 状 | 重機運搬トレーラ | エンジン 型式 |
|
通称車名 | 馬 力 | ||
積載量 | 26000 | 変速機 | |
年 式 | 2018(H30)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
未登録 予備検渡し 幅2500㎜→3100㎜変更可能 リフトアクスル(1軸目のみ) 3軸目舵切り可能(フリー) 地上高90cm 12輪 シングルダブル兼用 電動歩み スカニアとセットも承ります。 |
型 式 | 不明 | ||
---|---|---|---|
次回車検 | |||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | ケスボーラー | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | 重機運搬トレーラ | ||
エンジン型式 | |||
通称車名 | |||
馬 力 | |||
積載量 | 26000 | ||
変速機 | |||
年 式 | |||
上物メーカー | |||
特記事項 |
未登録 予備検渡し<br /> 幅2500㎜→3100㎜変更可能<br /> リフトアクスル(1軸目のみ)<br /> 3軸目舵切り可能(フリー)<br /> 地上高90cm<br /> 12輪 シングルダブル兼用<br /> 電動歩み<br /> <br /> スカニアとセットも承ります。 |