- お問い合わせ番号
- ****
- 車両状態
- 入庫済
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | **** | 次回車検 | |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | km |
メーカー | 新明和工業 | ボディ内寸 | L - 360 cm W - 190 cm H - 120 cm |
形 状 | コンテナ | エンジン 型式 |
|
通称車名 | 馬 力 | ||
積載量 | 変速機 | ||
年 式 | 2018(H30)年 | 上物 メーカー |
|
特記事項 |
型 式 | **** | ||
---|---|---|---|
次回車検 | |||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 新明和工業 | ||
ボディ内寸 | L - 360 cm W - 190 cm H - 120 cm | ||
形 状 | コンテナ | ||
エンジン型式 | |||
通称車名 | |||
馬 力 | |||
積載量 | |||
変速機 | |||
年 式 | |||
上物メーカー | |||
特記事項 |