オートリースシステム
煩雑な関連業務を商品の中に組み入れ、ユーザー本来の業務に専念し、経費削減・合理化を目指すプランです。 |

煩雑な関連業務を商品の中に組み入れ、ユーザー本来の業務に専念し、経費削減・合理化を目指すプランです。 |
|
|
|
|
|
①メンテナンスリース |
②ファイナンスリース |
|
| 車庫費用及びガソリン代は貴社が負担し、車両代金とそれに係わるほとんどの費用が含まれます。保険、車検の期日管理、車両管理台帳の作成を代行するシステムです。 | リース会社は車輌及び税金・保険関係費用のみを負担し、車輌の維持管理に要する費用は貴社が負担するシステムです。 |
| 付加サービス一覧 | メンテナンスリース | ファイナンスリース |
|---|---|---|
| 車輌代金・登録料 | ● | ● |
| 税金(所得税・自動車税・重量税) | ● | ● |
| 保険料(自賠責) | ● | ● |
| スケジュール点検 | ● | - |
| 車検・法定点検 | ● | - |
| エンジンオイル・油脂類 | ● | - |
| バッテリー(補充液含む) | ● | - |
| 代車サービス (点検・修理の際必要な場合) |
● | - |
※下記事項はサービスに含まれません
保険事故に困る修理代・通常の使用によらない故障修理代・合意の上、リースに含めなかった費用
| 購入 | オートリース | |
|---|---|---|
| 車輌代金 | 購入代金として支出 | 使用料(リース料)として支出 |
| 税金・保険料 | 経費的支出 | 月額リース料に含まれる |
| 経費処理 | 車輌運搬具として資産計上し、原価償却 | リース料は経費として損益計上処理。 長期計画が立てやすくなり、車輌の使用に伴う経費の均等化が図れる |
| 車輌維持管理 | ユーザーが全てを実施 大量保有のユーザーは担当者(課)が必要 |
車輌管理業務が容易になりディーラー折衝から、保険の付保・支払、税金の支払、車検・整備の手配などわずらわしい管理業務が大幅に削減される 保守サービスが定期的に実施される為、メンテナンスの不均衡がなくなり、いつも最良の状態で車輌を利用できる |
| 代車・廃車処分 | 売却交渉、処分手続、売却損益計上 | リース会社に車輌返却 |
| 車検名義 | 所有者:貴社 使用者:貴社 |
所有者:リース会社 使用者:貴社 |