- お問い合わせ番号
- 1878
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 車両価格
- ASK
車検証準備中
車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | 2KG-XZU700X | 次回車検 | 令和8年04月18日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 日野 | ボディ内寸 | |
形 状 | ダンプ | エンジン 型式 |
N04C |
通称車名 | 日野デュトロ | 馬 力 | |
積載量 | 3,600 kg | 変速機 | 6速フロアMT |
年 式 | 2024(R6)年 | 上物 メーカー |
新明和 |
特記事項 |
型 式 | 2KG-XZU700X | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 令和8年04月18日 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | |||
メーカー | 日野 | ||
ボディ内寸 | |||
形 状 | ダンプ | ||
エンジン型式 | N04C | ||
通称車名 | 日野デュトロ | ||
馬 力 | |||
積載量 | 3,600 kg | ||
変速機 | 6速フロアMT | ||
年 式 | 2024(R6)年 | ||
上物メーカー | 新明和 | ||
特記事項 |