車両データ DATA
車両データを印刷する型 式 | QPG-FW1EXEG | 次回車検 | 一時抹消 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 883,000km |
メーカー | 日野 | ボディ内寸 | L - 942 cm W - 228 cm H - 232 cm |
形 状 | 冷蔵冷凍車 | エンジン 型式 |
E13C |
通称車名 | プロフィア | 馬 力 | 380ps |
積載量 | 13,000 | 変速機 | フロア7MT |
年 式 | 2015(H27)年 | 上物 メーカー |
箱:トランテックス 冷凍機:菱重 |
特記事項 |
箱:トランテックス 2KZ0682 HFWXG-EQAFCP 冷凍機:重菱TU100SA ジョロダーキーストン |
型 式 | QPG-FW1EXEG | ||
---|---|---|---|
次回車検 | 一時抹消 | ||
価 格 | ASK | ||
走行距離 | 883,000km | ||
メーカー | 日野 | ||
ボディ内寸 | L - 942 cm W - 228 cm H - 232 cm | ||
形 状 | 冷蔵冷凍車 | ||
エンジン型式 | E13C | ||
通称車名 | プロフィア | ||
馬 力 | 380ps | ||
積載量 | 13,000 | ||
変速機 | フロア7MT | ||
年 式 | 2015(H27)年 | ||
上物メーカー | 箱:トランテックス 冷凍機:菱重 | ||
特記事項 |
箱:トランテックス 2KZ0682 HFWXG-EQAFCP<br /> 冷凍機:重菱TU100SA<br /> ジョロダーキーストン |